Технические характеристики
|
Наименование характеристики |
T-600 II | T-600 II RT | T-600II DTS | T-600II STB | T-600 МН II | Т-600 ESC II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер конденсатора, Д×Ш×В, мм | 1220×450×440 | 1088×662×188 | 1220×450×440 | 1220×450×440 | 1220×450×440 | 1603×393×419 |
| Размер испарителя, Д×Ш×В, мм | 1340×670×180 | 1340×670×180 | 1100×670×180 940×670×180 | 1340×670×180 | 1340×670×180 | 1340×670×180 |
| Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 3320 | 2900 | 1850+1520 | — | — | — |
| Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 6250 | 5700 | 3750+3000 | — | — | — |
| Тип конденсаторного блока | Торцевой | Крышный | Торцевой | Торцевой/Крышный | Торцевой | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °С | -20 | -20 | -20 | -18 | -20 | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 3150 | 3150 | 2200+1850 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | < 5 | < 5 | < 5 | - | < 5 | < 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток | 42 А / 21 A | 42 А / 21 A | 58 А / 29 A | 11,8 А | 42 А / 21 А | 42 А / 21 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 220/380 | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
| Режим разморозки | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной |
| Модель компрессора | QP21 | QP21 | QP21 | Boyard QHD 36 K | QP21 | QP21 |
| Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
| Количество, гр | 2500 | 2500 | 3000 | 2900 | 2500 | 3000 |
| Тип смазочного материала | POE 32 | POE 32 | POE 32 | 480 | POE 32 | POE 32 |
| Объем, мл | 380 | 380 | 400 | — | — | 430 |
| Масса конденсаторного блока, кг | 36,9 | 24,6 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 51,9 |
| Масса блока испарителя, кг | 32,8 | 32,8 | 25,2+21,5 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Холодопроизводительность для -20°С, Вт | — | — | — | 2520 | 3320 | 3320 |
| Холодопроизводительность для 0°С, Вт | — | — | — | 5040 | 6250 | 6250 |
Описание
Серия предназначена для фургонов среднего объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В данных модификациях есть возможность подключения стояночной системы с электрическим компрессором для работы рефрижератора без участия двигателя автомобиля. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне. Конденсаторы имеют фронтальное и крышное расположение.