Технические характеристики
|
Наименование характеристики |
T-500 II | T-500 II RT | T-500II DTS |
|---|---|---|---|
| Размер конденсатора, Д×Ш×В, мм | 1220×450×440 | 1088×662×188 | 1220×450×440 |
| Размер испарителя, Д×Ш×В, мм | 1290×670×180 | 1290×670×180 | 940×670×180 864×670×180 |
| Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 2800 | 2800 | 1520+1100 |
| Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 5400 | 5400 | 3000+2520 |
| Тип конденсаторного блока | Торцевой | Крышный | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °С | -20 | -20 | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 3000 | 3000 | 1850+1650 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | < 5 | < 5 | < 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток | 42 А / 21 А | 42 А / 21 А | 54 А / 27 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
| Режим разморозки | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной |
| Модель компрессора | 7H15 | 7H15 | 7H15 |
| Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
| Количество, гр | 2100 | 2100 | 2700 |
| Тип смазочного материала | POE 32 | POE 32 | POE 32 |
| Объем, мл | 350 | 350 | 370 |
| Масса конденсаторного блока, кг | 35,7 | 24,6 | 35,7 |
| Масса блока испарителя, кг | 31,9 | 31,9 | 21,5+19,8 |
Описание
Серия предназначена для фургонов среднего объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В данных модификациях есть возможность подключения стояночной системы с электрическим компрессором для работы рефрижератора без участия двигателя автомобиля. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне. Конденсаторы имеют фронтальное и крышное расположение.