Технические характеристики
|
Наименование характеристики |
T-400 II | T-400 II RT | T-400II DTS | T-400II STB |
|---|---|---|---|---|
| Размер конденсатора, Д×Ш×В, мм | 1044×430×270 | 1090×660×185 | 1044×430×270 | 1044×430×270 |
| Размер испарителя, Д×Ш×В, мм | 1110×670×180 | 1100×670×180 | 864×670×180 744×670×180 | 1110×670×180 |
| Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 2350 | 2350 | 1110+900 | 1860 |
| Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 4300 | 4300 | 2520+1940 | 3710 |
| Тип конденсаторного блока | Торцевой | Торцевой | Торцевой | торцевой/крышный |
| Минимально поддерживаемая t, °С | -20 | -20 | -20 | -18 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2200 | 2200 | 1650+1250 | 2200 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | < 4,5 | < 4,5 | < 4,5 | — |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток | 38 А / 19 А | 38 A / 19 А | 46 A / 25 А | 9 А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | — |
| Режим разморозки | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной |
| Модель компрессора | 5H14 | 5H14 | 5H14 | QHD - 30K |
| Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
| Количество, гр | 1600 | 1600 | 2200 | 2100 |
| Тип смазочного материала | POE 32 | POE 32 | POE 32 | POE 32 |
| Объем, мл | 300 | 300 | 320 | 400 |
| Масса конденсаторного блока, кг | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Масса блока испарителя, кг | 25,2 | 25,2 | 17,2+19,8 | 25,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | — | — | — | 2,6 |
| Напряжение питания | — | — | — | 220/380 В |
| Габариты компрессорного блока, мм | — | — | — | 500×350×400 |
| Вес компрессорного блока, кг | — | — | — | 19,3 |
| Габариты электрического блока, мм | — | — | — | 320×350×70 |
| Вес электрического блока, кг | — | — | — | 3,5 |
Описание
Серия предназначена для фургонов среднего объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В данных модификациях есть возможность подключения стояночной системы с электрическим компрессором для работы рефрижератора без участия двигателя автомобиля. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне. Конденсаторы имеют фронтальное и крышное расположение.