Технические характеристики
Наименование характеристики |
T-230 II | T-230 II RT |
---|---|---|
Размер конденсатора, Д×Ш×В, мм | 808×440×240 | 808×540×270 |
Размер испарителя, Д×Ш×В, мм | 864×670×180 | 864×670×180 |
Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 1560 | 1560 |
Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 2800 | 2800 |
Тип конденсаторного блока | Торцевой | Крышный |
Минимально поддерживаемая t, °С | -20 | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1650 | 1650 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | < 4 | < 4 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления | Электронный блок управления |
Номинальный потребляемый ток | 26 А / 13 А | 26 А / 13 А |
Напряжение бортовой сети автомобиля | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
Режим разморозки | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной |
Модель компрессора | 5H14 | 5H14 |
Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
Количество, гр | 1300 | 1300 |
Тип смазочного материала | POE 32 | POE 32 |
Объем, мл | 220 | 220 |
Масса конденсаторного блока, кг | 19,6 | 21,7 |
Масса блока испарителя, кг | 19,8 | 19,8 |
Описание
Серия предназначена для фургонов малого объёма. Все представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. Конденсатор в представленной модели имеет возможность фронтального и крышного расположения.