Технические характеристики
Наименование характеристики |
T-1000 II | T-1000II DTS |
---|---|---|
Размер конденсатора, Д×Ш×В, мм | 1600×450×440 | 1600×450×440 |
Размер испарителя, Д×Ш×В, мм | 1790×670×180 | 1100×670×180 1340×670×180 |
Холодопроизводительность для -20°С, Вт | 4917 | 2350+3350 |
Холодопроизводительность для 0°С, Вт | 10615 | 4300+6270 |
Тип конденсаторного блока | Торцевой | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t, °С | -20 | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 4700 | 3150+2200 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | < 5,5 | < 5,5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления | Электронный блок управления |
Номинальный потребляемый ток | 42 А | 49 A |
Напряжение бортовой сети автомобиля | 24 V | 24 V |
Режим разморозки | Автоматический / Ручной | Автоматический / Ручной |
Модель компрессора | QP25 | QP25 |
Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
Количество, гр | 4200 | 4700 |
Тип смазочного материала | POE 32 | POE 32 |
Объем, мл | 600 | 650 |
Масса конденсаторного блока, кг | 44,7 | 44,7 |
Масса блока испарителя, кг | 43,8 | 25,2+32,8 |
Описание
Серия предназначена для фургонов большого объёма. Представленные модификации оснащены функцией обогрева до +10 ˚С, имеют опцию работы со штатным кондиционером от одного компрессора и опцию подключения отопителя для обогрева до +20 ˚С. В представленном сегменте есть комплектация мультитемпературной ХОУ для перевозки грузов с различной требуемой температурой отсеков в одном фургоне.